ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΡΓΟΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 11
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΤΑΔΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΞΤΡΕΜ | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΙΝΤΕΡ | ΔΡΑΜΑ 86΄ | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΔΟΜΠΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ |
ΔΕΞΙ ΙΝΤΕΡ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ |
ΔΕΞΙ ΕΞΤΡΕΜ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
ΠΙΒΟΤ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΙΛΙΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ |
MVP ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. | ΔΟΜΠΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ-1 ΙΟΥΛΙΟΥ 11
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΤΑΔΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΞΤΡΕΜ | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ |
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΙΝΤΕΡ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ |
ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΔΕΞΙ ΙΝΤΕΡ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | ΚΡΟΟΥΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΔΕΞΙ ΕΞΤΡΕΜ | Α.Ο.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΑ |
ΠΙΒΟΤ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ |
MVP ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου