Η χρυσή βίβλος των τελικών
Ετος χώρα | Μεγάλος τελικός | Μικρός τελικός |
1977 (Σουηδία) | Σοβιετική Ενωση- Ουγγαρία 24-10 | Γιουγκοσλαβία- Ισπανία 24-21 |
1979 (Δανία/Σουηδία) | Σοβιετική Ενωση- Γιουγκοσλαβία 30-25 | Σουηδία- Δανία 25-20 |
1981 (Πορτογαλία) | Γιουγκοσλαβία- Σοβιετική Ενωση 28-21 | Τσεχοσλοβακία- Σουηδία 32-26 |
1983 (Φινλανδία) | Σοβιετική Ενωση- Δ.Γερμανία 32-17 | Δανία- Σουηδία 31-28 |
1985 (Ιταλία) | Σοβιετική Ενωση- Σουηδία 32-27 | Γιουγκοσλαβία- Δ. Γερμανία 23-22 |
1987 (Γιουγκοσλαβία) | Γιουγλοσλαβία- Ισπανία 28-26 | Σοβιετική Ενωση- Σουηδία 34-18 |
1989 (Ισπανία) | Σοβιετική Ενωση- Ισπανία 23-17 | Γιουγκοσλαβία- Δ. Γερμανία 23-22 |
1991 (Ελλάδα) | Γιουγκοσλαβία- Σουηδία 27-16 | Σοβιετική Ενωση- Ισπανία 27-25 |
1993 (Αιγυπτος) | Αίγυπτος- Δανία 22-19 | Ισλανδία- Ρωσία 21-20 |
1995 (Αργεντινή) | Ρωσία- Ισπανία 29-28 (παρ.) | Πορτογαλία- Νορβηγία 24-23 |
1997 (Τουρκία) | Δανία- Ουκρανία 29-23 | Γαλλία- Πολωνία 28-24 |
1999 (Κατάρ) | Δανία- Σουηδία 26-22 (παρ.) | Αίγυπτος- Γαλλία 32-31 (παρ.) |
2001 (Ελβετία) | Ρωσία- Ισπανία 31-27 | Σουηδία- Ουγγαρία 37-26 |
2003 (Βραζιλία) | Σουηδία- Δανία 36-34 (παρ.) | Σλοβενία- Ισπανία 35-33 |
2005 (Ουγγαρία) | Δανία- Σερβία/ Μαυροβούνιο 40-35 | Ουγγαρία- Γερμανία 28-27 |
2007 (ΠΓΔΜ) | Σουηδία- Γερμανία 31-29 | Δανία- Κροατία 27-26 |
2009 (Αίγυπτος) | Γερμανία- Δανία 32-24 | Σλοβενία- Αιγυπτος 35-24 |
2011 (Ελλάδα) | Δανία- Γερμανία | Τυνησία- Αίγυπτος |
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
Ετος Χώρα τέλεσης | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο |
1977 Σουηδία | Σοβιετική Ενωση | Ουγγαρία | Γιουγκοσλαβία |
1979 Δανία Σουηδία | Σοβιετική Ενωση | Γιουγκοσλαβία | Σουηδία |
1981 Πορτογαλία | Γιουγκοσλαβία | Σοβιετική Ενωση | Τσεχοσλοβακία |
1983 Φινλανδία | Σοβιετική Ενωση | Γερμανία | Δανία |
1985 Ιταλία | Σοβιετική Ενωση | Σουηδία | Γιουγκοσλαβία |
1987 Γιουγκοσλαβία | Γιουγκοσλαβία | Ισπανία | Σοβιετική Ενωση |
1989 Ισπανία | Σοβιετική Ενωση | Ισπανία | Γιουγκοσλαβία |
1991 Ελλάδα | Γιουγκοσλαβία | Σουηδία | Σοβιετική Ενωση |
1993 Αίγυπτος | Αίγυπτος | Δανία | Ισλανδία |
1995 Αργεντινή | Ρωσία | Ισπανία | Πορτογαλία |
1997 Τουρκία | Δανία | Ουκρανία | Γαλλία |
1999 Κατάρ | Δανία | Σουηδία | Αίγυπτος |
2001 Ελβετία | Ρωσία | Ισπανία | Σουηδία |
2003 Βραζιλία | Σουηδία | Δανία | Σλοβενία |
2005 Ουγγαρία - Δανία | Σερβία | Μαυροβούνιο | Ουγγαρία |
2007 ΠΓΔΜ | Σουηδία | Γερμανία | Δανία |
2009 Αίγυπτος | Γερμανία | Δανία | Σλοβενία |
Ο συγκεντρωτικός πίνακας μεταλλίων
Χώρα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | Σύνολο |
1.Σοβιετική Ένωση | 5 | 1 | 2 | 8 |
2. Δανία | 3 | 3 | 2 | 8 |
3. Γιουγκοσλαβία | 3 | 1 | 3 | 7 |
4. Σουηδία | 2 | 3 | 2 | 7 |
5. Ρωσία | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. Γερμανία | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. Αίγυπτος | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. Ισπανία | 0 | 4 | 0 | 4 |
9. Ουγγαρία | 0 | 1 | 1 | 2 |
10. Σερβία/Μαυροβούνιο | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. Ουκρανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. Δυτική Γερμανία | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. Σλοβενία | 0 | 0 | 2 | 2 |
14. Τσεχοσλοβακία | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. Γαλλία | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. Ισλανδία | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. Πορτογαλία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου