Βαθμολογία | Α1 Ανδρών ΟΠΑΠ 2012-2013
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Εντός | Εκτός | Υπέρ | Κατά | Διαφ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 4-0-0 | 5-1-0 | 290 | 202 | 88 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 6-0-0 | 3-0-1 | 294 | 211 | 83 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 3-1-0 | 4-1-1 | 311 | 244 | 67 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 4-0-0 | 4-0-2 | 243 | 211 | 32 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 4-0-2 | 1-0-3 | 256 | 265 | -9 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 3-1-1 | 1-0-4 | 272 | 260 | 12 | 9 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 1-0-3 | 3-0-3 | 222 | 243 | -21 | 8 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 3-0-3 | 1-0-3 | 213 | 276 | -63 | 8 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 1-0-4 | 2-0-3 | 216 | 242 | -26 | 6 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 2-0-4 | 0-0-4 | 234 | 264 | -30 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 2-0-2 | 0-0-6 | 230 | 277 | -47 | 4 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 1-0-5 | 0-0-4 | 203 | 289 | -86 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου