Βαθμολογία | Α1 Ανδρών ΟΠΑΠ 2012-2013
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Εντός | Εκτός | Υπέρ | Κατά | Διαφ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 9-0-0 | 7-1-0 | 500 | 349 | 151 | 33 | |
2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 8-0-0 | 7-0-2 | 489 | 365 | 124 | 30 | |
3 | 17 | 14 | 0 | 3 | 7-0-1 | 7-0-2 | 475 | 346 | 129 | 28 | |
4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 7-1-0 | 6-1-2 | 541 | 422 | 119 | 28 | |
5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 6-0-3 | 4-0-4 | 396 | 389 | 7 | 20 | |
6 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5-1-3 | 1-0-7 | 433 | 456 | -23 | 13 | |
7 | 17 | 6 | 0 | 11 | 3-0-5 | 3-0-6 | 383 | 412 | -29 | 12 | |
8 | 17 | 6 | 0 | 11 | 5-0-3 | 1-0-8 | 439 | 473 | -34 | 12 | |
9 | 17 | 5 | 0 | 12 | 4-0-4 | 1-0-8 | 354 | 485 | -131 | 10 | |
10 | 17 | 4 | 0 | 13 | 3-0-6 | 1-0-7 | 381 | 461 | -80 | 8 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 14 | 3-0-6 | 0-0-8 | 372 | 473 | -101 | 6 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 15 | 2-0-7 | 0-0-8 | 362 | 494 | -132 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου