Βαθμολογία | Α1 Ανδρών ΟΠΑΠ 2012-2013
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Εντός | Εκτός | Υπέρ | Κατά | Διαφ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 8-0-0 | 7-1-0 | 474 | 326 | 148 | 31 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 7-1-0 | 6-1-1 | 518 | 396 | 122 | 28 |
3 | ![]() | 16 | 14 | 0 | 2 | 8-0-0 | 6-0-2 | 459 | 350 | 109 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 7-0-1 | 6-0-2 | 443 | 334 | 109 | 26 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 5-0-3 | 4-0-4 | 377 | 371 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 5-1-2 | 1-0-7 | 419 | 426 | -7 | 13 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 3-0-5 | 3-0-5 | 365 | 393 | -28 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 5-0-3 | 1-0-7 | 414 | 447 | -33 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 0 | 11 | 4-0-4 | 1-0-7 | 332 | 459 | -127 | 10 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 3-0-5 | 0-0-8 | 360 | 441 | -81 | 6 |
11 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 13 | 2-0-6 | 1-0-7 | 354 | 439 | -85 | 6 |
12 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 1-0-7 | 0-0-8 | 336 | 469 | -133 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου