ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΄΄OPEN΄΄ MINI ΑΓΟΡΙΩΝ (1998 & 1999)
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (1-18)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
3 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
4 | ΔΙΚΕΑΣ |
5 | ΔΡΑΜΑ |
6 | ΠΑΟΚ |
7 | ΠΥΛΑΙΑ |
8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. |
9 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ |
10 | ΦΑΙΑΚΑΣ |
11 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
12 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
13 | Γ.Σ.ΧΑΝΙΩΝ |
14 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. |
15 | ΔΟΥΚΑΣ |
16 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
17 | ΒΕΡΜΙΟ |
18 | ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου