Έπειτα από συναρπαστικό αγώνα ο Ζαφειράκης Νάουσας νίκησε τον Φοίβο Συκεών στον τελικό της πανελλήνιας φάσης παμπαίδων στο Λουτράκι με 30-27 και ανακηρύχτηκε πρωταθλητής 2010-11. Στον μικρό τελικό ο ΠΑΟΚ επικράτησε του ΔΟΥΚΑ με 26-24 και κατέλαβε την 3η θέση. Η τελική κατάταξη είναι η εξής:
:
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2 | ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 3 | ΠΑΟΚ |
| 4 | ΔΟΥΚΑΣ |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 6 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
| 8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. |
| 9 | ΧΑΝΘ |
| 10 | ΚΑΛΑΜΑΡΙ |
| 11 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ |
| 12 | ΦΑΙΑΚΑΣ |
| 13 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ |
| 14 | ΜΙΛΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
| 15 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ |
| 17 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ–ΧΑΝΙΑ - ΜΑΛΙΑΚΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου