Βαθμολογία 1ου ομίλου
Βαθμολογία 2ου ομίλου
1η αγωνιστική Δευτέρα πρωί
2η αγωνιστική Δευτέρα απόγευμα
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ν. | 0 | 2 | 38-41 | |||
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 2 | 57-44 | |||
3 | ΔΙΚΕΑΣ | 2 | 1 | 1 | 47-46 | ||
4 | ΠΑΟΚ | 0 | 2 | 47-57 | |||
5 | ΔΡΑΜΑ | 2 | 1 | 1 | 44-48 | ||
6 | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 4 | 2 | 40-37 |
Βαθμολογία 2ου ομίλου
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ |
1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 2 | 1 | 1 | 38-41 | ||
2 | ΦΟΙΒΟΣ | 4 | 2 | 41-34 | |||
3 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 0 | 2 | 25-46 | |||
4 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 2 | 1 | ||||
1η αγωνιστική Δευτέρα πρωί
ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΣΚΟΡ |
ΔΙΚΕΑΣ - ΠΑΟΚ | (8-7)(11-10)(7-7) | 26-24 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | (5-6)(5-8)(6-4) | 16-18 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ.-ΔΡΑΜΑ | (6-7)(8-7)(12-7) | 26-21 |
ΦΟΙΒΟΣ - ΦΑΙΑΚΑΣ | (10-9)(7-9)(11-4) | 28-22 |
ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | (6-9)(12-11)(7-13) | 25-33 |
ΧΑΝΙΑ - ΒΕΡΜΙΟ | (9-5)(9-2)(9-6) | 27-13 |
ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ - ΔΟΥΚΑΣ | (2-7)(3-6)(6-8) | 11-21 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | (3-8)(4-5)(4-8) | 11-21 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ - ΠΥΛΑΙΑ | (6-7)(6-6)(4-8) | 16-21 |
2η αγωνιστική Δευτέρα απόγευμα
ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜΙΧΡΟΝΑ | ΣΚΟΡ |
ΔΙΚΕΑΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ | (8-9)(6-8)(7-5) | 21-22 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΔΡΑΜΑ | (6-7)(9-5)(7-11) | 22-23 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ.-ΠΑΟΚ | (11-7)(8-7)(12-9) | 31-23 |
ΦΟΙΒΟΣ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | (3-3)(5-4)(5-5) | 13-12 |
ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | (10-13)(1-12)(6-8) | 17-33 |
ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΒΕΡΜΙΟ | (12-11)(9-10)(11-5) | 32-26 |
ΧΑΝΙΑ - ΔΟΥΚΑΣ | (6-4)(7- |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου