.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ 2011-12 | |||||||||
Θέση | Ομάδα | Αγ | Νικ | Ισ | Ητ | Υπέρ | Κατά | Διαφ | Βαθ |
1 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
2 | ΑΕΚ | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | 10 |
3 | ΚΙΛΚΙΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
4 | ΔΟΥΚΑΣ | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | 8 |
5 | ΧΑΝΘ | 7 | 4 | - | 3 | - | - | - | 8 |
6 | ΑΕΡΩΠΟΣ | 7 | 3 | - | 4 | - | - | - | 6 |
7 | ΠΑΟΚ | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 |
8 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | 4 |
9 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3 |
10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 7 | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 |
11 | ΚΥΔΩΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 0 |
Ετικέτες
- Βίντεο (34)
- Γεγονότα (5025)
- Ε-Βιβλιοθήκη (3)
- Μίνι (7)
- Παμπαίδες (13)
- Φωτογραφίες (4)
Ετικέτες
- Ε-Βιβλιοθήκη (3)
- Φωτογραφίες (4)
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011
Βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου