Πηγή: www.onsports.gr.
Για την 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ των ανδρών το Σάββατο ο πρωτοπόρος Διομήδης Αργους θα παλέψει απέναντι στον Αερωπό Εδεσσας το απόλυτο σερί των νικών.
Στο Βύρωνα ΑΕΚ και ΧΑΝΘ, μονομαχούν για το ποια θα μείνει στη δεύτερη θέση της κατάταξης με τους Θεσσαλονικείς όμως να έχουν ένα ματς περισσότερο.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11
Βύρωνα 16.30 ΑΕΚ-ΧΑΝΘ (Συρεπίσιος-Μερτινιάν)
Αργους 18.00 Διομήδης Αργους-Αερωπός Εδεσσας (Χρόνης-Τσακανίκας)
Κιλκίς 18.00 ΓΑΣ Κιλκίς-ΑΣΕ Δούκα (Κατσίκης-Μιχαηλίδης)
Μίκρας 18.00 ΠΑΟΚ-Κύδων Χανίων (Δεληγιαννίδης-Νάσκος)
Φιλίππειο 18.00 Φίλιππος Βερ.-Πανελλήνιος (Δελόγλου-Στεφανίδης)
Ρεπό: Αρης Νικαίας Βαθμολογία
Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ . | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | |
1 | Διομήδης Άργους | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 133-119 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25-22 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 108-97 |
2 | ΑΣΕ Δούκα | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 149-115 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52-50 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 97-65 |
3 | ΑΕΚ | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 148-108 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58-40 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 90-68 |
4 | ΧΑΝΘ | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 179-150 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 124-110 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55-40 |
5 | ΓΑΣ Κιλκίς | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 113-98 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46-46 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 67-52 |
6 | Αερωπός Έδεσσας | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 162-157 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 85-69 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 77-88 |
7 | ΠΑΟΚ | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 129-122 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61-46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 68-76 |
8 | Άρης Νίκαιας | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 123-159 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 63-78 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 60-81 |
9 | Πανελλήνιος | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 128-161 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 85-101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43-60 |
10 | Φίλιππος Βέροιας | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 91-106 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44-43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47-63 |
11 | Κύδων Χανίων | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101-161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76-132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-29 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου