ΟΜΙΛΟΣ 1ος Ν.ΚΙΟΣ/ΑΡΓΟΥΣ
ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :
1.ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. 2.ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 3.ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η |
1 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4 | 2 | 0 | 1 |
3 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.Φ. | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΟΜΙΛΟΣ 2ος ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :
1.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. 2.ΔΟΥΚΑΣ 3.ΔΡΑΜΑ ΄86 4.ΧΑΝΘ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η |
1 | ΔΡΑΜΑ ΄86 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 1 |
3 | ΧΑΝΘ | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | ΔΟΥΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΟΜΙΛΟΣ 3ος ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ/ΔΡΑΜΑ
ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :
1.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 2.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3.ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ4.ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν | Ι | Η | |
1 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | 3 | 0 | 0 | |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου